Price Dashboard
Multi-market price comparison and arbitrage opportunities
Top Gainer
AK-47 | Case Hardened
+8.3%
Last 24h
Top Loser
Glock-18 | Fade
-2.1%
Last 24h
Arbitrage Opportunities
12
Spread > 5%
Multi-Market Price Spread
| Item | Steam | Buff | DMarket | Skinport | CSFloat | Spread | Opportunity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AK-47 | Case Hardened Classified | $425 | $398.2 | $405.7 | $412.5 | $419 | 6.73% | Potential |
![]() M4A4 | Howl Contraband | $4,850 | $4,620 | $4,725 | $4,780 | — | 4.98% | — |
![]() AWP | Dragon Lore Covert | $8,200 | $7,850 | $8,050 | $8,150 | — | 4.46% | — |
![]() Karambit | Fade Covert | $1,850 | $1,780 | $1,820 | — | — | 3.93% | — |
![]() Glock-18 | Fade Restricted | $425 | $410 | — | $418 | — | 3.66% | — |
Market Status
Steam
Last update: 2m ago
Live
Buff
Last update: 2m ago
Live
DMarket
Last update: 2m ago
Live
Skinport
Last update: 2m ago
Live
CSFloat
Last update: 2m ago
Live




